Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | Intercepteur de montée subite d'oxyde de métal | Matériau: | Porcelaine |
---|---|---|---|
Logement: | Porcelaine | Tension nominale: | 219KV |
Courant nominal: | 10KA | Fonction: | Protection contre les surtensions |
couleur: | Brown | ||
Surligner: | high voltage lightning arrester,high voltage surge protector |
Type de sous-station de Y10W5-219 220KV avec l'intercepteur de évaluation de montée subite de logement de porcelaine d'anneau
Description :
Intercepteur de montée subite de porcelaine pour le système 35~220kv alternatif
Caractéristiques principales : Il adopte la double structure de cachetage, le noyau s'encapsule par le caoutchouc de silicone moulé qui résout complètement le problème de cachetage des produits logés par porcelaine.
Il a une structure bi-directionnelle de libération de pression.
Sa varistance composante de ZnO de noyau a le bon rapport de pression, la cohérence, la grande capacité d'écoulement et la fiabilité élevée.
La ligne de fuite d'E des produits logés par porcelaine est large qui convient IV aux secteurs lourds de niveau de pollution.
Applications :
1. Réseaux de distribution
2. Ligne de transmission
3. Sous-station
4. Centrale ferroviaire
5. Alternateur et electromotor
Caractéristiques :
1. Contrat et poids léger
2. Représentation extrêmement sûre de décompression
3. Représentation supérieure contre la contamination de l'environnement
4. Structure directement moulée
5. Conformité aux normes internationales (IEC60099-4)
6. Structure de soutènement simple
7. Construit aux équipements certifiés par ISO-9001 avancés
Caractéristiques :
Type | Tension de système nominale | Tension évaluée | Tension continue d'opération | MRV au-dessous de 1/5 courant dérivé du μ s Steeo | MRV au-dessous de 8/20 courant de décharge électrique du μ s | MRV au-dessous de 30/60 courant dérivé fonctionnant du μ s | Tension de référence de Minmum au-dessous de le C.C de 1 mA | 4/10 impulsion à forte intensité du μ s deux fois (KA) | capacité A/18 d'acheminement du commutateur 2mS | Ligne classe de décharge | |||
5KA | 10KA | 5KA | 10KA | 0.25KA | 0.5KA | ||||||||
Y10W5-192/500 | 220 | 192 | 150 | 560 | 500 | 426 | 280 | 100 | 800 | 3 | |||
Y10W5-200/520 | 220 | 200 | 156 | 582 | 520 | 442 | 290 | 100 | 800 | 3 | |||
Y10W5-204/532 | 220 | 204 | 159 | 594 | 532 | 452 | 296 | 100 | 800 | 3 | |||
Y10W5-216/562 | 220 | 216 | 168,5 | 630 | 562 | 478 | 314 | 100 | 800 | 3 |
Personne à contacter: Matt