Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | Intercepteur de montée subite d'oxyde de métal | Matériau: | le caoutchouc de silicium |
---|---|---|---|
Logement: | polymère | Tension nominale: | 108KV |
Courant nominal: | 10KA | Accessoire: | Parenthèse, bout perdu, avance de tonnelier, isolateur, cercle |
Fonction: | Protection contre les surtensions | couleur: | Rouge ou gris |
Surligner: | transmission line arresters,transmission line lightning protection |
110kv Ploymer a logé l'intercepteur de montée subite avec le dispositif de congé
Description :
les caractéristiques 35~220kv principales de l'intercepteur de montée subite avec la série externe entaille (pour la protection de lignes transmission)
Avec la volt-deuxième courbe caractéristique lisse. Bonne coordination d'isolation et caractéristiques protectrices.
La tension de tenue électrique de fréquence est haute en déchargeant l'espace, fiabilité élevée, tension assignée par bas, phénomène vieillissant minimum.
la structure comme un tube, trou d'injection au côté, polymère global de moulage par injection logé, aucun entrefer interne, les colonnes de noyau est encapsulée indépendamment, avec une meilleure représentation hermétique que les autres produits de tuyauterie.
Le trou d'injection au côté avec une fonction de libération de pression.
La capacité d'écoulement de varistance composante d'oxyde de zinc de noyau atteint 100kA.
Le bon anti-fatique comportement avec du polymère a logé des produits et un niveau de CTI de six. La ligne de fuite répond aux exigences III de la pollution lourde de niveau.
Applications :
1. Réseaux de distribution
2. Ligne de transmission
3. Sous-station
4. Centrale ferroviaire
5. Alternateur et electromotor
Caractéristiques :
Type | Tension de système nominale | Tension évaluée | Tension continue d'opération | MRV au-dessous de 1/5 μ s trempent le courant dérivé | MRV au-dessous de 8/20 courant de décharge électrique du μ s | MRV au-dessous de 30/60 courant dérivé fonctionnant du μ s | Tension de référence de Minmum au-dessous de le C.C de 1 mA | 4/10 impulsion à forte intensité du μ s deux fois (KA) | capacité A/18 d'acheminement du commutateur 2mS | |||
5kA | 10kA | 5kA | 10kA | 0.1kA | 0.25kA | |||||||
YH10W5-100/260 (l) | 110 | 100 | 78 | 291 | 260 | 221 | 145 | 100 | 600 | |||
YH10W5-102/266 (l) | 110 | 102 | 79,6 | 297 | 266 | 226 | 148 | 100 | 600 | |||
YH10W5-108/281 (l) | 110 | 108 | 84 | 315 | 281 | 239 | 157 | 100 | 600 |
Personne à contacter: Matt