Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
sorte: | Commutateur de Disconnector | Max. Tension: | 252kV |
---|---|---|---|
Utilisation: | Commutation | standard: | Le CEI 62271-102 : IEEE 2005 DST C37.30-1997 |
Prix: | Best price | Qualité: | de haute qualité |
Surligner: | high voltage isolator switch,hv disconnect switches |
Commutateur extérieur à haute tension 252KV de Disconnector d'isolant
Description principale :
GW38-40.5~252/630~4000 le type commutateur de Disconnector est bon pour réduire la distance et la station arrangeant, particulièrement pour la station extérieure.
En raison de la structure de l'auto-rotation et de la commutation de la tige électrique et de avoir la fonction à verrouillage automatique, il a la propriété forte de la résistance de représentation de moteur. En attendant, il peut résister au moteur, à la pression de vent, au tremblement de terre et à toute autre puissance extérieure.
Paramètre technique :
1. disconnector de la tension 252kv
2. Nous avons 20 ans d'expérience
3. Le meilleur prix et la meilleure qualité
Tableau de paramètre | |||||
Non | Articles | Paramètre technique | |||
1 | Tension évaluée kilovolt | 72,5 | 126 | 252 | |
2 | Tension de système nominale kilovolt | 66 | 110 | 220 | |
3 | Courant évalué A | 630 ; 1250 ; 1600 ; 2000 ; 2500 ; 3150 ; 4000 | |||
4 | Courant et temps kA/s de tenue de courte durée évaluée | 25~50/4 | |||
5 | Ka maximal évalué de courant de tenue | 63~125 | |||
6 | tension de tenue de fréquence de puissance 1min (valeur efficace) kilovolt | À la terre | 140 | 230 | 460 |
À la phase | 140 | 2300 | 460 | ||
À travers isoler le DS | 180 | 230+70 | 460+145 | ||
7 | Tension de wishstand de tension de choc de foudre (valeur de crête) kilovolt | À la terre | 325 | 550 | 1050 |
À la phase | 325 | 500 | 1050 | ||
À travers isoler le DS | 385 | 550+100 | 1050+150 | ||
8 | Charge terminale mécanique évaluée N | Niveau de charge latérale | 750 | 1500 | 2000 |
Niveau de charge verticale | 500 | 1000 | 1500 | ||
Vertical | 750 | 1000 | 1250 | ||
9 | La distance minimum de l'isolation contre la terre millimètre | 600 | 1000 | 2000 | |
10 | Moment effectif N. m d'homme maximum | 200 | |||
11 | Tension V de contrôle de mécanisme opératoire d'entraînement de moteur | AC220,380 ; DC110,220 | |||
12 | Tension V de moteur de mécanisme opératoire d'entraînement de moteur | AC220,380 ; DC110,220 |
Personne à contacter: Matt