Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
non.: | YH10W5-15 | Matériau: | le caoutchouc de silicium |
---|---|---|---|
Logé: | polymère | Tension nominale: | 15KV |
Accessoire: | Parenthèse, bout perdu, avance de tonnelier, isolateur, cercle | Utilisation: | Protection contre les surtensions |
Structure: | Auto-Position | couleur: | gris |
Surligner: | electrical surge arrester,lightning surge protection |
intercepteur de montée subite de Gapless d'oxyde de métal du polymère 15KV avec KEMA
Caractéristiques :
Des intercepteurs de montée subite de YongDe peuvent être appliqués à un grand choix de systèmes comprenant l'équipement de sous-station, les convertisseurs d'AC-DC, le système d'alimentation ferroviaire et les unités de distribution d'énergie s'étendant de 0.25kV aux systèmes 765kV. Ces intercepteurs de montée subite démontrent d'excellentes propriétés de protection. Les intercepteurs de montée subite de YongDe incorporent des éléments de YNR (éléments non linéaires de ZnO de résistance de YongDe) avec des caractéristiques tension-actuelles non linéaires supérieures, de haute qualité et la fiabilité. Le type intercepteurs d'oxyde de métal de montée subite offrent de tels usages spéciaux inhérents à la structure sans Gap, telle qu'une réponse rapide à la tension de montée subite, à la capacité de dissipation de haute énergie, à l'exploitation sûre, à la compacité/au poids léger et à l'absence de la pollution.
Caractéristique de produit :
1. Contrat et poids léger
2. Représentation extrêmement sûre de décompression
3. Représentation supérieure contre la contamination de l'environnement
4. Structure directement moulée
5. Conformité aux normes internationales (IEC60099-4)
6. Structure de soutènement simple
7. Construit aux équipements certifiés par ISO-9001 avancés
Applications :
L'intercepteur d'oxyde de zinc est principalement employé pour protéger le transformateur, le cable connecteur et le matériel électrique de distribution contre être endommagé par tension de tension de choc de foudre et surtension de fonctionnement.
Années d'intercepteur de montée subite en métal de YongDe depuis 1993.
Type | YH10W5-15/41.2 | ||
Tension évaluée---------kilovolt | 15 | ka à forte intensité de l'impulsion 4/10µS | 100 |
MOCV ----------------kilovolt | 12,7 | Tenue kilovolt de tension de choc de foudre | 110 |
Courant nominal-------ka | 10 | Tenue de tension de fréquence de puissance (séchez/mouillez) kilovolt | 28 |
Tension résiduelle d'impulsion raide----à 5kA (kilovolts) | 44,5 | 0.1S TOV--------------kilovolt | 18 |
tension 8/20µS résiduelle de la tension de choc de foudre kilovolt actuel (valeur de crête)-----à 5kA (kilovolt) | 41,2 | 1S TOV----------------kilovolt | 17,25 |
Tension résiduelle du courant d'impulsion de commutation kilovolt (valeur de crête)----à 1kA (kilovolt) | 31,5 | 10S TOV---------------kilovolt | 16,5 |
tension de référence de C.C 1mA (kilovolts) | 21,2 | 1200S TOV-------------kilovolt | 15 |
Ligne niveau de décharge | 1 | Ligne de fuite ----millimètre | 500 |
long courant d'impulsion de la durée 2mS A | 400 | En série résistance non linéaire utilisée par matériel | Oxyde de zinc |
Personne à contacter: Matt