Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | Intercepteur de montée subite d'oxyde de métal | matière première: | LE CAOUTCHOUC DE SILICIUM |
---|---|---|---|
Tension évaluée: | 60kV | Courant évalué: | 5kA |
Accessoire: | Parenthèse, bout perdu, avance de tonnelier, isolateur, cercle | But: | Protection de surtension |
Structure: | Auto-position | Couleur: | Adapté aux besoins du client |
Surligner: | Parafoudre de polymère,Intercepteur polymère de montée subite |
Intercepteurs matériels en caoutchouc de montée subite de silicium actuel de foudre de centrale
Description :
Des intercepteurs de montée subite de YongDe peuvent être appliqués à un grand choix de systèmes comprenant l'équipement de sous-station, les convertisseurs d'AC-DC, le système d'alimentation ferroviaire et les unités de distribution d'énergie s'étendant de 0.25kV aux systèmes 765kV. Le type intercepteurs d'oxyde de métal de montée subite offrent de tels usages spéciaux inhérents à la structure sans Gap, telle qu'une réponse rapide à la tension de montée subite, à la capacité de dissipation de haute énergie, à l'exploitation sûre, à la compacité/au poids léger et à l'absence de la pollution.
Caractéristiques :
1. Compact et léger
2. Représentation extrêmement sûre de décompression
3. Représentation supérieure contre la contamination de l'environnement
4. Structure directement moulée
5. Conformité aux normes internationales (IEC60099-4)
6. Structure de soutènement simple
7. Construit à ISO-9001 avancé a certifié des équipements
Condition de fonctionnement :
1) La température d'environnement : -40--+40 degrés
2) altitude : <1000m>
3) 48HZ
4) La tension de fréquence de puissance ne devrait pas être davantage que le voltag courant continu
5) la vitesse du vent maximum devrait être moins que 35m/s
6) l'intensité de tremblement de terre devrait être moins de 7 degrés
7) si utilisé dans le secteur de contamination, devrait être noté à l'avance.
Caractéristiques :
Type | YH5W5-60/150 |
Tension évaluée---------kilovolt | 60 |
MOCV ----------------kilovolt | 48 |
Courant nominal-------kilovolt | 5 |
Tension résiduelle d'impulsion raide----à 5kA (kilovolts) | 163 |
tension 8/20µS résiduelle de la tension de choc de foudre kilovolt actuel (valeur de crête)-----à 5kA (kilovolt) | 150 |
Tension résiduelle du courant d'impulsion de changement kilovolt (valeur de crête)----à 1kA (kilovolt) | / |
tension de référence de C.C 1mA (kilovolts) | 85 |
Ligne niveau de décharge | 1 |
long courant d'impulsion de la durée 2mS A | 400 |
ka à forte intensité de l'impulsion 4/10µS | 100 |
Tenue kilovolt de tension de choc de foudre | 325 |
Tenue de tension de fréquence de puissance (sèche/humide) kilovolt | 140 |
0.1S TOV--------------kilovolt | 72 |
1S TOV----------------kilovolt | 69 |
10S TOV---------------kilovolt | 66 |
1200S TOV-------------kilovolt | 60 |
Ligne de fuite ----millimètre | 2070 |
Le matériel a utilisé en série la résistance non linéaire | Oxyde de zinc |
Personne à contacter: Matt
Téléphone: +8613777568680