Brand Name: | YONGDE |
Model Number: | YH10W5-10 |
MOQ: | 1PCS |
Prix: | negotiable |
Payment Terms: | T/T ou union occidentale ou L/C ou Paypal |
Supply Ability: | 30,000pcs par mois |
Basse tension MOA Zno Surge Arrester logé polymère avec ISO9001
Caractéristiques :
Type | YH10W5-10/27.6 |
Tension évaluée---------kilovolt | 10 |
MOCV ----------------kilovolt | 8,4 |
Courant nominal-------kilovolt | 10 |
Tension résiduelle d'impulsion raide----à 5kA (kilovolts) | 30 |
tension 8/20µS résiduelle de la tension de choc de foudre kilovolt actuel (valeur de crête)-----à 5kA (kilovolt) | 27,6 |
Tension résiduelle du courant d'impulsion de changement kilovolt (valeur de crête)----à 1kA (kilovolt) | 21,1 |
tension de référence de C.C 1mA (kilovolts) | 14,2 |
Ligne niveau de décharge | 1 |
long courant d'impulsion de la durée 2mS A | 400 |
ka à forte intensité de l'impulsion 4/10µS | 100 |
Tenue kilovolt de tension de choc de foudre | 110 |
Tenue de tension de fréquence de puissance (sèche/humide) kilovolt | 28 |
0.1S TOV--------------kilovolt | 12 |
1S TOV----------------kilovolt | 11,5 |
10S TOV---------------kilovolt | 11 |
1200S TOV-------------kilovolt | 10 |
Ligne de fuite ----millimètre | 434 |
Le matériel a utilisé en série la résistance non linéaire | Oxyde de zinc |
Avantages :
1. Compact et léger
2. Représentation extrêmement sûre de décompression
3. Représentation supérieure contre la contamination de l'environnement
4. Structure directement moulée
5. Conformité aux normes internationales (IEC60099-4)
6. Structure de soutènement simple
7. Construit à ISO-9001 avancé a certifié des équipements