Brand Name: | YONGDE |
Model Number: | YH10W5-60 |
MOQ: | 1PCS |
Prix: | negotiable |
Payment Terms: | T/T ou union occidentale ou L/C ou Paypal |
Supply Ability: | 30,000pcs par mois |
Type de sous-station de HT 500KV parafoudre de polymère pour allumer la protection de montée subite
Description de parafoudre de polymère :
Des intercepteurs de montée subite de YongDe peuvent être appliqués à un grand choix de systèmes comprenant l'équipement de sous-station, les convertisseurs d'AC-DC, le système d'alimentation ferroviaire et les unités de distribution d'énergie s'étendant de 0.25kV aux systèmes 765kV. Ces intercepteurs de montée subite démontrent d'excellentes propriétés de protection.
Caractéristiques de parafoudre de polymère :
Type | YH10W5-60/159 |
Tension évaluée---------kilovolt | 60 |
MOCV ----------------kilovolt | 48 |
Courant nominal-------kilovolt | 5 |
Tension résiduelle d'impulsion raide----à 5kA (kilovolts) | 173 |
tension 8/20µS résiduelle de la tension de choc de foudre kilovolt actuel (valeur de crête)-----à 5kA (kilovolt) | 159 |
Tension résiduelle du courant d'impulsion de changement kilovolt (valeur de crête)----à 1kA (kilovolt) | 127 |
tension de référence de C.C 1mA (kilovolts) | 85 |
Ligne niveau de décharge | 2 |
long courant d'impulsion de la durée 2mS A | 600 |
ka à forte intensité de l'impulsion 4/10µS | 100 |
Tenue kilovolt de tension de choc de foudre | 325 |
Tenue de tension de fréquence de puissance (sèche/humide) kilovolt | 140 |
0.1S TOV--------------kilovolt | 72 |
1S TOV----------------kilovolt | 69 |
10S TOV---------------kilovolt | 66 |
1200S TOV-------------kilovolt | 60 |
Ligne de fuite ----millimètre | 2070 |
Le matériel a utilisé en série la résistance non linéaire | Oxyde de zinc |
Les différentes variantes de ligne de fuite et un large éventail de connecteurs et d'accessoires permettent les solutions adaptées aux besoins du client – svp contactez-nous !