| Brand Name: | YONGDE |
| Model Number: | GW6-126 |
| MOQ: | 1PCS |
| Prix: | negotiable |
| Payment Terms: | T/T ou union occidentale ou L/C ou Paypal, MoneyGram, D/P, D/A |
| Supply Ability: | 1,000pcs par mois |
Disconnector extérieur GW6-126 de pantographe
Description :
disconnector de la tension 1.126kv
2. Nous avons 20 ans d'expérience
3. le meilleur prix et la meilleure qualité
Caractéristiques :
| Non | Article | Paramètre technique | |||||
| 1 | Tension évaluée kilovolt | 72,5 | 123 | 145 | 245 | ||
| 2 | A actuel évalué | 1250 1600 2000 2500 3150 4000 | |||||
| 3 | Courant et temps kA/s de tenue de courte durée évaluée | 25~50/4 | |||||
| 4 | Ka actuel de tenue maximale évaluée | 63~125 | |||||
| 5 | tension de tenue de fréquence de puissance 1min (valeur efficace) kilovolt | Pour mettre à la terre | 140 | 230 | 275 | 460 | |
| Pour mettre en phase | 140 | 230 | 275 | 460 | |||
| À travers isoler le DS | 180 | 300 | 315 | 605 | |||
| 6 | Tension de wishstand de tension de choc de foudre | Pour mettre à la terre | 325 | 550 | 650 | 1050 | |
| (valeur de crête) kilovolt | Pour mettre en phase | 325 | 550 | 650 | 1050 | ||
| À travers isoler le DS | 405 | 650 | 750 | 1200 | |||
| 7 | Charge terminale mécanique évaluée N | Niveau de charge latérale | 750 | 1500 | 1500 | 2000 | |
| Niveau de charge verticale | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | |||
| Verticale | 750 | 1000 | 1000 | 1250 | |||
| 8 | Capacité et capacité inductive (ouvert et étroit) | Capacité A actuel | 1 | ||||
| A actuel inductif | 0,5 | ||||||
| 9 | Max Man Operative Moment N. m | 200 | |||||
| 10 | Tension V de contrôle de mécanisme opératoire d'entraînement de moteur | AC220 ; DC110, 220 | |||||
| 11 | Tension V de moteur de mécanisme opératoire d'entraînement de moteur | AC220, 380 ; DC110, 220 | |||||
![]()