Brand Name: | YONGDE |
Model Number: | YH10W5-110 |
MOQ: | 1PCS |
Prix: | negotiable |
Payment Terms: | T/T, union occidentale, L/C ou Paypal, MoneyGram, D/P, D/A |
Supply Ability: | 5,000pcs par mois |
Parafoudres composés électriques d'oxyde de zinc en caoutchouc de silicone de produit pour le circuit à haute tension
Caractéristiques :
Applications :
1. Réseaux de distribution
2. Ligne de transmission
3. Sous-station
4. Centrale ferroviaire
5. Alternateur et electromotor
Caractéristiques :
1. Compact et léger
2. Représentation extrêmement sûre de décompression
3. Représentation supérieure contre la contamination de l'environnement
4. Structure directement moulée
5. Conformité aux normes internationales (IEC60099-4)
6. Structure de soutènement simple
7. Construit à ISO-9001 avancé a certifié des équipements
Paramètre :
Type | Tension de système nominale | Tension évaluée | Tension continue d'opération | MRV au-dessous de 1/5 courant dérivé du μ s Steeo | MRV au-dessous de 8/20 courant de décharge électrique du μ s | MRV au-dessous de 30/60 courant dérivé fonctionnant du μ s | Tension de référence de Minmum au-dessous de C.C de 1 mA | 4/10 impulsion à forte intensité du μ s deux fois (KA) | capacité A/18 d'acheminement du commutateur 2mS | Ligne classe de décharge | |||
10KA | 20KA | 5KA | 10KA | 0.5KA | 1KA | ||||||||
Y10W5-102/266 | 123 | 102 | 81 | 277 | 235 | 258 | 203 | 210 | 148 | 100 | 850 | 3 | |
Y10W5-108/281 | 145 | 108 | 86 | 295 | 249 | 274 | 215 | 222 | 157 | 100 | 850 | 3 | |
Y10W5-111/290 | 145 | 111 | 88 | 303 | 257 | 282 | 222 | 229 | 161 | 100 | 850 | 3 | |
Y10W5-120/313 | 145 | 120 | 98 | 327 | 277 | 304 | 239 | 247 | 174 | 100 | 850 | 3 | |
Y10W5-126/329 | 145 | 126 | 100 | 344 | 291 | 320 | 251 | 259 | 183 | 100 | 850 | 3 | |
Y10W5-132/344 | 145 | 132 | 106 | 359 | 305 | 334 | 263 | 272 | 192 | 100 | 850 | 3 |
Pourquoi choisissez-nous ?
Yongde tient la politique de qualité d'être “le précurseur technique, suprême dans la qualité, la suprématie des clients, et le progrès innovateur”, de sorte que nos produits et services aient avec succès satisfait nos utilisateurs. Nous accueil chaleureux des amis et des clients de maison et entrer en contact à l'étranger pour des échanges et des sociétés. Nous faisons bon accueil également à des retours de nos communautés d'utilisateurs.