Brand Name: | YONGDE |
Model Number: | Y10W5-200 |
MOQ: | 1PCS |
Prix: | negotiable |
Payment Terms: | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Supply Ability: | 30 PCs par mois |
Type de logement en céramique de silicone de HT parafoudre d'oxyde de métal pour la sous-station de distribution d'énergie
Fonctionnement normal pour l'intercepteur de montée subite :
1. La température de l'air ambiante n'est pas plus haute que +40°C, pas plus humblement que -40 °C.
2. L'altitude au-dessus du niveau de la mer ne dépasse pas 1000m. (le secteur de plateau devrait être indiqué quand l'ordre.)
3. La fréquence de système à C.A. est 50Hz ou 60Hz.
4. La tension de fréquence de puissance s'est appliquée sur l'intercepteur pendant longtemps ne dépasse pas la tension de fonctionnement continu de l'intercepteur.
5. La vitesse du vent maximum ne dépasse pas 35m/s.
6. L'intensité de tremblement de terre de Te ne dépasse pas 7 degrés.
7. Le secteur de pollution devrait être indiqué.
Caractéristiques :
Données techniques :
Type | Tension de système nominale | Tension évaluée | Tension continue d'opération | MRV au-dessous de 1/5 courant dérivé du μ s Steeo | MRV au-dessous de 8/20 courant de décharge électrique du μ s | MRV au-dessous de 30/60 courant dérivé fonctionnant du μ s | Tension de référence de Minmum au-dessous de C.C de 1 mA | 4/10 impulsion à forte intensité du μ s deux fois (KA) | capacité A/18 d'acheminement du commutateur 2mS | Ligne classe de décharge | |||
5KA | 10KA | 5KA | 10KA | 0.25KA | 0.5KA | ||||||||
Y10W5-192/500 | 220 | 192 | 150 | 560 | 500 | 426 | 280 | 100 | 800 | 3 | |||
Y10W5-200/520 | 220 | 200 | 156 | 582 | 520 | 442 | 290 | 100 | 800 | 3 | |||
Y10W5-204/532 | 220 | 204 | 159 | 594 | 532 | 452 | 296 | 100 | 800 | 3 | |||
Y10W5-216/562 | 220 | 216 | 168,5 | 630 | 562 | 478 | 314 | 100 | 800 | 3 |
Pourquoi choisissez-nous ?
1. Certification : ISO9001 : 2008
2. prix de Rensonable de tous les clients
3. la livraison courte